브라운스톤백운 104동

종류아파트 현관구조계단식
지번주소인천광역시 부평구 십정동 617
도로명주소인천광역시 부평구 마장로 43 20
공급면적113.25㎡ (34평) 전용면적84.53㎡ (25평)
방향남향 방수/욕실수3개 / 2개
층수2층 / 총 25층 건축연월2014.06.30
지도확대

시세

전용면적 84.53㎡ (25평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-04 43,800 43,800
2020-01 35,000 34,500
2019-12 31,900 31,900
2019-11 33,800 31,700
2019-10 32,000 32,000
2019-08 31,900 31,900
2019-07 33,000 33,000
2019-05 33,000 33,000
2019-04 32,900 32,900
2019-03 32,750 32,750
2019-02 33,000 33,000
2018-12 33,150 33,150
2018-11 31,000 31,000
2018-10 31,800 31,500
2018-08 32,000 31,400
2018-07 31,600 30,750
2018-05 30,000 30,000
2018-02 32,000 31,500
2018-01 29,500 29,500
2017-12 30,500 30,500
2017-10 31,700 31,700
2017-07 32,300 32,300
2017-06 32,500 32,200
2017-05 32,700 31,700
2017-04 32,750 32,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.4 43,800 4
2020.1 35,000 21
34,500 20
2019.12 31,900 2
2019.11 31,700 4
33,800 8
32,300 26
2019.10 32,000 3
2019.8 31,900 20
2019.7 33,000 26
2019.5 33,000 15
2019.4 32,900 9
2019.3 32,750 10
2019.2 33,000 17
2018.12 33,150 17
2018.11 31,000 3
2018.10 31,800 12
31,500 13
31,800 4
2018.8 32,000 14
31,400 25
2018.7 30,750 3
31,600 25
2018.5 30,000 16
2018.2 31,500 4
32,000 5
2018.1 29,500 18
29,500 1
2017.12 30,500 8
2017.10 31,700 23
2017.7 32,300 10
2017.6 32,500 6
32,400 23
32,200 7
2017.5 32,700 10
31,700 5
2017.4 32,000 24
32,750 19