래미안공덕1차 104동

종류아파트 현관구조계단식
지번주소서울특별시 마포구 공덕동 371
도로명주소서울특별시 마포구 마포대로 115 8
공급면적112.65㎡ (34평) 전용면적84.94㎡ (25평)
방향동향 방수/욕실수3개 / 2개
층수6층 / 총 25층 건축연월1999.10.01
지도확대

시세

전용면적 84.94㎡ (25평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-05 149,000 149,000
2021-04 146,800 146,800
2021-03 148,500 148,000
2019-12 125,000 125,000
2019-10 115,000 115,000
2019-09 111,000 111,000
2019-08 115,000 115,000
2019-07 114,000 110,000
2019-06 101,000 101,000
2019-01 120,000 120,000
2018-10 120,000 120,000
2018-09 100,000 100,000
2018-08 93,000 92,900
2018-07 98,000 89,500
2018-05 93,000 93,000
2018-03 90,000 90,000
2018-01 84,000 84,000
2017-12 84,000 74,500
2017-11 80,000 75,300
2017-09 79,000 55,000
2017-06 69,000 66,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.5 149,000 15
2021.4 146,800 8
2021.3 148,500 8
148,000 23
2019.12 125,000 8
2019.10 115,000 22
2019.9 111,000 19
2019.8 115,000 8
2019.7 114,000 18
110,000 10
110,000 20
2019.6 101,000 23
2019.1 120,000 22
2018.10 120,000 22
2018.9 100,000 12
2018.8 93,000 2
92,900 9
2018.7 92,000 14
89,500 6
92,500 17
94,000 14
98,000 13
92,500 13
2018.5 93,000 14
2018.3 90,000 6
2018.1 84,000 2
2017.12 74,500 2
84,000 18
2017.11 75,300 1
80,000 12
2017.9 55,000 21
79,000 9
2017.6 66,000 2
69,000 19