푸른마을2단지 202동

종류아파트 현관구조계단식
지번주소서울특별시 양천구 신정동 1281
도로명주소서울특별시 양천구 신정로7길 76
공급면적82.64A㎡ (25A평) 전용면적59.85㎡ (18평)
방향서향 방수/욕실수3개 / 1개
층수3층 / 총 12층 건축연월2001.02.13
지도확대

시세

전용면적 59.85㎡ (18평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-05 68,500 68,500
2020-02 52,000 51,500
2020-01 48,000 48,000
2019-11 50,300 48,000
2019-10 46,600 41,000
2019-07 45,500 45,500
2019-02 45,000 45,000
2019-01 43,500 43,500
2018-09 45,000 45,000
2018-08 42,000 40,000
2018-07 38,900 36,000
2018-06 37,000 37,000
2018-04 37,500 36,500
2018-03 37,800 36,500
2018-01 37,700 36,900
2017-12 37,000 37,000
2017-11 35,000 35,000
2017-10 38,500 38,500
2017-09 31,700 31,700
2017-08 36,600 35,900
2017-07 37,300 31,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.5 68,500 7
2020.2 51,500 7
52,000 13
52,000 4
2020.1 48,000 3
2019.11 48,200 15
50,300 3
48,000 13
2019.10 41,000 14
46,600 9
2019.7 45,500 9
2019.2 45,000 7
2019.1 43,500 7
2018.9 45,000 4
2018.8 40,000 4
42,000 10
2018.7 38,900 9
36,000 3
2018.6 37,000 4
2018.4 37,500 12
36,500 4
2018.3 36,500 3
37,800 11
37,200 15
2018.1 37,700 9
36,900 13
2017.12 37,000 6
2017.11 35,000 3
2017.10 38,500 11
2017.9 31,700 1
2017.8 36,600 5
35,900 12
2017.7 37,300 7
31,000 10
34,500 14