에코메트로10단지한화꿈에그린 1005동

종류아파트 현관구조계단식
지번주소인천광역시 남동구 논현동 773-1
도로명주소인천광역시 남동구 아암대로1503번길 21
공급면적154.87㎡ (46평) 전용면적117.99㎡ (35평)
방향 방수/욕실수4개 / 2개
층수3층 / 총 40층 건축연월2010.12.24
지도확대

시세

전용면적 117.99㎡ (35평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-04 79,800 79,800
2021-03 80,000 70,000
2020-02 55,000 48,200
2020-01 52,200 50,500
2019-12 49,700 48,900
2019-11 47,500 47,500
2019-10 50,000 47,400
2019-09 50,000 50,000
2019-07 47,500 47,500
2019-06 48,650 48,650
2019-05 48,000 48,000
2019-04 42,800 42,800
2019-03 51,500 47,200
2019-02 51,400 51,000
2019-01 48,800 45,800
2018-12 48,500 48,500
2018-10 50,000 50,000
2018-09 49,500 49,500
2018-08 46,750 46,750
2018-06 46,300 46,300
2018-05 50,000 50,000
2018-03 49,000 49,000
2017-12 50,500 50,500
2017-11 50,200 50,150
2017-10 50,600 48,000
2017-08 48,000 48,000
2017-07 47,800 47,250
2017-06 47,300 47,300
2017-05 51,000 48,300

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.4 79,800 20
2021.3 70,000 8
80,000 15
2020.2 48,800 25
51,000 6
48,200 10
55,000 18
53,000 27
2020.1 52,200 35
50,500 26
2019.12 48,900 34
49,700 33
2019.11 47,500 15
2019.10 48,700 17
47,400 6
50,000 23
48,700 12
2019.9 50,000 34
2019.7 47,500 8
2019.6 48,650 22
2019.5 48,000 17
2019.4 42,800 3
2019.3 51,500 24
47,200 3
2019.2 51,000 29
51,400 31
2019.1 45,800 2
48,000 8
48,800 29
2018.12 48,500 21
2018.10 50,000 24
2018.9 49,500 13
2018.8 46,750 24
2018.6 46,300 32
2018.5 50,000 27
2018.3 49,000 28
2017.12 50,500 34
2017.11 50,150 17
50,200 20
2017.10 50,600 33
48,000 22
2017.8 48,000 21
2017.7 47,800 35
47,250 8
2017.6 47,300 12
2017.5 48,300 14
51,000 21
50,000 36
49,700 22