마포래미안푸르지오 107동

종류아파트 현관구조계단식
지번주소서울특별시 마포구 아현동 777
도로명주소서울특별시 마포구 마포대로 195
공급면적80.18C㎡ (24C평) 전용면적59.92㎡ (18평)
방향 방수/욕실수3개 / 2개
층수저층 / 총 30층 건축연월2014.09.29
지도확대

시세

전용면적 59.92㎡ (18평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-03 146,300 146,300
2019-12 120,000 117,000
2019-11 118,500 118,500
2019-08 115,000 115,000
2019-03 95,000 95,000
2018-10 120,000 120,000
2018-07 95,000 95,000
2018-03 89,500 89,500
2018-02 89,900 89,900
2018-01 82,500 81,500
2017-12 84,000 84,000
2017-10 81,000 81,000
2017-09 75,000 75,000
2017-07 74,900 74,800
2017-06 72,500 68,500

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.3 146,300 4
2019.12 120,000 16
117,000 12
2019.11 118,500 15
2019.8 115,000 17
2019.3 95,000 12
2018.10 120,000 16
2018.7 95,000 22
2018.3 89,500 2
2018.2 89,900 3
89,900 3
2018.1 81,500 7
82,500 11
81,500 7
82,500 11
2017.12 84,000 18
2017.10 81,000 23
2017.9 75,000 13
2017.7 74,900 9
74,800 19
2017.6 68,500 1
70,000 17
72,500 17