광교자연앤힐스테이트 5406동

종류아파트 현관구조계단식
지번주소경기도 수원시 이의동 1344
도로명주소경기도 수원시 영통구 도청로 65
공급면적111.02H㎡ (33H평) 전용면적84.68㎡ (25평)
방향남서향 방수/욕실수3개 / 2개
층수고층 / - 건축연월2012.12.10
지도확대

시세

전용면적 84.68㎡ (25평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-05 155,900 155,900
2021-04 148,000 148,000
2021-03 144,400 144,400
2019-11 115,000 115,000
2019-09 109,900 109,900
2019-08 105,000 104,500
2019-07 102,000 99,000
2019-06 99,500 99,500
2019-01 97,500 97,500
2018-12 99,000 99,000
2018-11 100,000 100,000
2018-07 96,700 96,700
2018-06 95,000 95,000
2018-05 95,500 90,000
2018-03 93,000 93,000
2018-02 90,000 90,000
2017-12 80,300 80,300
2017-11 81,000 81,000
2017-10 80,000 64,300
2017-09 77,500 65,900
2017-08 75,000 71,000
2017-07 74,000 74,000
2017-06 74,000 74,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.5 155,900 17
2021.4 148,000 9
2021.3 144,400 6
2019.11 115,000 5
2019.9 109,900 10
2019.8 105,000 12
104,500 11
2019.7 102,000 23
99,000 20
2019.6 99,500 27
2019.1 97,500 29
2018.12 99,000 17
2018.11 100,000 14
2018.7 96,700 12
2018.6 95,000 7
2018.5 95,500 7
90,000 15
2018.3 93,000 19
2018.2 90,000 29
2017.12 80,300 9
2017.11 81,000 22
2017.10 64,300 1
76,700 32
80,000 30
2017.9 65,900 1
77,500 17
2017.8 71,000 3
75,000 33
2017.7 74,000 35
2017.6 74,000 33