벽산삼호 402동

종류아파트 현관구조계단식
지번주소경기도 수원시 권선동 1270
도로명주소경기도 수원시 권선구 권중로 158
공급면적105.78A㎡ (32A평) 전용면적84.97㎡ (25평)
방향남향 방수/욕실수3개 / 2개
층수2층 / 총 14층 건축연월1996.03.01
지도확대

시세

전용면적 84.97㎡ (25평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-05 49,000 49,000
2021-04 45,300 38,000
2021-03 43,000 41,500
2020-02 31,000 27,000
2020-01 31,700 30,000
2019-12 29,800 26,450
2019-11 28,000 24,000
2019-09 26,000 26,000
2019-07 27,500 27,500
2019-06 26,400 26,400
2019-05 26,500 26,500
2019-02 29,000 28,070
2018-11 29,000 29,000
2018-10 29,000 25,750
2018-09 28,800 28,800
2018-08 28,000 28,000
2018-06 27,000 27,000
2018-05 30,200 30,200
2018-04 30,800 30,800
2018-01 29,500 29,000
2017-11 30,500 30,500
2017-10 30,950 29,000
2017-08 30,900 30,900

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.5 49,000 5
2021.4 38,000 2
45,100 9
39,900 13
45,300 13
2021.3 43,000 6
41,500 4
2020.2 30,000 11
30,800 1
27,000 2
31,000 3
2020.1 31,000 10
31,700 10
30,000 10
2019.12 26,450 3
29,800 10
2019.11 27,000 13
28,000 9
24,000 1
2019.9 26,000 8
2019.7 27,500 4
2019.6 26,400 5
2019.5 26,500 8
2019.2 29,000 4
28,070 14
2018.11 29,000 10
2018.10 29,000 4
25,750 1
2018.9 28,800 8
2018.8 28,000 2
2018.6 27,000 2
2018.5 30,200 14
2018.4 30,800 9
2018.1 29,500 6
29,000 5
2017.11 30,500 5
2017.10 29,900 9
29,000 3
30,950 8
2017.8 30,900 9