광교자연앤자이3단지 5303동

종류아파트 현관구조계단식
지번주소경기도 수원시 이의동 1339
도로명주소경기도 수원시 영통구 도청로17번길 23
공급면적129.68A㎡ (39A평) 전용면적101.67㎡ (30평)
방향남서향 방수/욕실수3개 / 2개
층수중층 / 총 34층 건축연월2012.12.10
지도확대

시세

전용면적 101.67㎡ (30평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-04 165,000 165,000
2020-02 129,000 129,000
2019-12 123,700 123,700
2019-11 118,500 118,500
2019-10 109,000 108,000
2019-09 107,500 107,500
2019-07 103,000 103,000
2019-03 101,350 101,350
2018-06 101,000 101,000
2018-03 98,000 98,000
2017-09 79,800 79,800
2017-07 71,000 71,000
2017-06 78,000 77,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.4 165,000 15
2020.2 129,000 21
2019.12 123,700 5
2019.11 118,500 29
2019.10 108,000 8
109,000 13
2019.9 107,500 18
2019.7 103,000 6
2019.3 101,350 24
2018.6 101,000 27
2018.3 98,000 32
2017.9 79,800 11
2017.7 71,000 1
2017.6 77,000 25
78,000 27