문촌9단지주공 906동

종류아파트 현관구조복도식
지번주소경기도 고양시 주엽동 23
도로명주소경기도 고양시 일산서구 주엽로 156
공급면적62.81㎡ (19평) 전용면적42.75㎡ (12평)
방향남서향 방수/욕실수2개 / 1개
층수9층 / 총 15층 건축연월1995.09.01
지도확대

시세

전용면적 42.75㎡ (12평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-05 31,500 30,000
2021-04 33,500 33,500
2020-02 25,900 25,500
2019-12 25,700 25,700
2019-11 26,050 23,000
2019-10 26,000 26,000
2019-09 22,800 22,800
2019-04 27,000 27,000
2019-03 27,000 27,000
2019-01 27,000 27,000
2018-10 26,500 26,500
2018-09 26,500 25,500
2018-08 25,300 21,000
2018-07 23,700 23,700
2018-06 25,800 25,100
2018-03 25,700 23,000
2018-02 25,800 25,800
2018-01 25,000 25,000
2017-12 24,500 24,500
2017-11 26,000 26,000
2017-09 26,000 25,750
2017-08 26,000 26,000
2017-07 26,000 23,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.5 30,000 4
31,500 3
2021.4 33,500 10
2020.2 25,900 16
25,500 6
2019.12 25,700 7
2019.11 23,000 6
26,050 16
2019.10 26,000 12
2019.9 22,800 3
2019.4 27,000 3
2019.3 27,000 16
2019.1 27,000 6
2018.10 26,500 14
2018.9 26,500 5
25,900 4
25,500 16
26,000 16
26,400 14
2018.8 24,800 6
21,000 15
25,300 9
2018.7 23,700 5
2018.6 25,100 12
25,800 5
2018.3 23,000 3
25,700 10
2018.2 25,800 8
2018.1 25,000 4
2017.12 24,500 3
2017.11 26,000 6
2017.9 26,000 15
25,750 8
2017.8 26,000 9
2017.7 25,800 3
26,000 19
24,900 20
23,000 1