목동신시가지3단지 325동

종류아파트 현관구조계단식
지번주소서울특별시 양천구 목동 903
도로명주소서울특별시 양천구 목동서로 100
공급면적115.70A㎡ (35A평) 전용면적95.74㎡ (28평)
방향남향 방수/욕실수3개 / 1개
층수4층 / 총 5층 건축연월1986.10.01
지도확대

시세

전용면적 95.74㎡ (28평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2020-01 172,000 172,000
2019-10 159,000 159,000
2019-07 134,000 134,000
2019-06 139,500 139,500
2019-05 130,000 130,000
2019-04 130,500 130,500
2018-06 133,000 133,000
2018-05 125,500 125,500
2017-11 125,000 122,000
2017-09 116,500 116,500
2017-07 120,000 119,500

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2020.1 172,000 2
2019.10 159,000 2
2019.7 134,000 2
2019.6 139,500 3
2019.5 130,000 3
2019.4 130,500 2
2018.6 133,000 4
2018.5 125,500 4
2017.11 122,000 2
125,000 3
2017.9 116,500 3
2017.7 119,800 3
120,000 4
119,500 2