한신2차 110동

종류아파트 현관구조복도식
지번주소서울특별시 서초구 잠원동 73
도로명주소서울특별시 서초구 신반포로23길 41
공급면적72.72㎡ (21평) 전용면적68.91㎡ (20평)
방향 방수/욕실수2개 / 1개
층수6층 / 총 12층 건축연월1978.06.01
지도확대

시세

전용면적 68.91㎡ (20평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2019-12 197,000 190,000
2019-11 190,000 190,000
2019-09 170,000 170,000
2019-08 170,000 170,000
2019-07 171,000 171,000
2019-04 150,000 147,000
2018-09 155,000 155,000
2018-07 158,000 158,000
2018-04 144,000 130,000
2018-03 145,000 145,000
2018-02 159,000 159,000
2018-01 136,000 136,000
2017-11 129,000 125,000
2017-10 126,000 126,000
2017-09 127,000 125,000
2017-07 131,000 114,000
2017-06 125,000 124,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2019.12 190,000 6
197,000 10
2019.11 190,000 4
2019.9 170,000 5
2019.8 170,000 3
2019.7 171,000 12
2019.4 147,000 3
150,000 4
2018.9 155,000 1
2018.7 158,000 12
2018.4 130,000 1
144,000 5
2018.3 145,000 7
2018.2 159,000 11
2018.1 136,000 2
2017.11 125,000 2
129,000 3
2017.10 126,000 7
2017.9 125,000 6
127,000 11
2017.7 114,000 1
131,000 12
130,000 4
2017.6 125,000 9
125,000 11
125,000 8
124,000 5