송도웰카운티2단지 213동

종류아파트 현관구조계단식
지번주소인천광역시 연수구 송도동 9-29
도로명주소인천광역시 연수구 해송로 70
공급면적127.4A㎡ (38A평) 전용면적101.99㎡ (30평)
방향남서향 방수/욕실수4개 / 2개
층수고층 / 총 12층 건축연월2007.09.03
지도확대

시세

전용면적 101.99㎡ (30평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-05 85,000 85,000
2021-03 87,000 87,000
2020-02 61,500 54,800
2020-01 52,500 52,500
2019-12 54,400 54,400
2019-10 49,600 49,600
2019-08 51,000 51,000
2019-02 50,200 50,200
2019-01 52,700 52,700
2018-12 52,400 52,400
2018-06 49,500 49,500
2018-04 52,000 52,000
2018-03 52,700 51,000
2017-10 52,700 52,700
2017-07 48,500 48,500

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.5 85,000 7
2021.3 87,000 8
2020.2 54,800 9
59,000 4
61,500 6
2020.1 52,500 4
2019.12 54,400 9
2019.10 49,600 11
2019.8 51,000 7
2019.2 50,200 7
2019.1 52,700 8
2018.12 52,400 6
2018.6 49,500 9
2018.4 52,000 10
2018.3 52,700 10
51,000 6
2017.10 52,700 8
2017.7 48,500 9