대원칸타빌2단지 201동

종류아파트 현관구조계단식
지번주소서울특별시 양천구 목동 941
도로명주소서울특별시 양천구 목동중앙로 11
공급면적106.07㎡ (32평) 전용면적84.98㎡ (25평)
방향남향 방수/욕실수3개 / 2개
층수8층 / 총 15층 건축연월2003.06.30
지도확대

시세

전용면적 84.98㎡ (25평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-05 139,500 139,500
2021-04 135,000 135,000
2020-02 95,000 95,000
2020-01 98,000 98,000
2019-12 103,000 103,000
2019-11 94,500 89,500
2019-10 92,800 83,000
2019-08 90,000 90,000
2019-07 84,000 84,000
2019-06 89,500 89,500
2019-05 85,000 85,000
2018-08 88,000 81,800
2018-07 79,000 77,000
2018-06 79,000 77,500
2018-03 74,000 74,000
2018-01 74,000 69,000
2017-12 65,000 65,000
2017-11 67,000 67,000
2017-10 65,000 65,000
2017-09 65,500 64,000
2017-07 65,000 63,900

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.5 139,500 4
2021.4 135,000 5
2020.2 95,000 4
2020.1 98,000 14
2019.12 103,000 7
2019.11 93,500 13
93,000 7
92,000 4
89,500 2
94,500 11
2019.10 92,000 12
90,000 9
89,000 9
86,500 4
90,000 11
92,800 12
83,000 1
88,000 14
2019.8 90,000 12
2019.7 84,000 4
2019.6 89,500 12
2019.5 85,000 9
2018.8 88,000 7
82,000 8
81,800 2
2018.7 79,000 11
77,000 10
2018.6 78,000 15
77,500 7
78,000 12
79,000 8
2018.3 74,000 5
2018.1 71,800 15
74,000 13
69,000 3
69,000 9
70,000 8
70,000 14
2017.12 65,000 3
2017.11 67,000 6
2017.10 65,000 14
2017.9 65,500 10
64,000 6
64,500 4
2017.7 64,000 14
65,000 12
63,900 5