현대2단지 214동

종류아파트 현관구조복합식
지번주소서울특별시 광진구 구의동 611
도로명주소서울특별시 광진구 광나루로56길 32
공급면적109.09T1㎡ (33T1평) 전용면적84.75㎡ (25평)
방향남서향 방수/욕실수3개 / 2개
층수고층 / - 건축연월1992.08.01
지도확대

시세

전용면적 84.75㎡ (25평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-03 158,500 158,500
2019-10 109,500 109,500
2019-07 96,000 96,000
2019-06 95,000 83,000
2019-05 88,500 88,500
2018-09 95,000 95,000
2018-08 87,250 87,250
2018-07 91,500 91,500
2018-04 88,000 88,000
2018-02 90,000 90,000
2018-01 83,700 83,700
2017-11 77,000 69,700
2017-10 76,000 73,700
2017-09 72,000 72,000
2017-07 70,500 66,500

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.3 158,500 14
2019.10 109,500 13
2019.7 96,000 7
2019.6 83,000 1
95,000 22
89,500 11
2019.5 88,500 27
2018.9 95,000 14
95,000 19
2018.8 87,250 19
2018.7 91,500 17
2018.4 88,000 5
2018.2 90,000 24
2018.1 83,700 20
2017.11 72,000 2
77,000 5
69,700 1
2017.10 73,700 21
76,000 17
2017.9 72,000 19
2017.7 66,500 5
70,000 15
70,500 21
70,000 8