위시티블루밍5단지 501동

종류아파트 현관구조계단식
지번주소경기도 고양시 식사동 1565
도로명주소경기도 고양시 일산동구 위시티1로 7
공급면적131.01B㎡ (39B평) 전용면적101.9㎡ (30평)
방향남서향 방수/욕실수3개 / 2개
층수17층 / 총 30층 건축연월2010.10.01
지도확대

시세

전용면적 101.9㎡ (30평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-05 75,000 75,000
2020-02 50,000 50,000
2020-01 48,000 48,000
2019-12 47,800 44,000
2019-11 48,000 48,000
2019-10 46,500 41,000
2019-09 46,800 46,800
2019-08 46,700 46,700
2019-07 46,800 46,800
2019-04 46,800 46,800
2019-02 47,500 47,500
2019-01 46,800 46,800
2018-09 48,000 48,000
2018-08 46,800 46,000
2018-06 47,000 47,000
2018-05 45,300 45,300
2018-04 47,800 47,800
2018-03 48,300 47,500
2017-12 48,700 48,700
2017-08 47,500 47,500
2017-06 48,500 48,500

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.5 75,000 6
2020.2 50,000 24
2020.1 48,000 4
2019.12 44,500 2
44,000 2
47,800 12
2019.11 48,000 29
2019.10 46,500 24
41,000 2
2019.9 46,800 21
2019.8 46,700 29
2019.7 46,800 17
2019.4 46,800 25
2019.2 47,500 20
2019.1 46,800 6
2018.9 48,000 27
2018.8 46,000 4
46,800 17
2018.6 47,000 25
2018.5 45,300 8
2018.4 47,800 8
2018.3 48,300 8
47,500 18
2017.12 48,700 30
2017.8 47,500 21
2017.6 48,500 8