가람마을10단지동양엔파트월드메르디앙 1008동

종류아파트 현관구조계단식
지번주소경기도 파주시 와동동 1356
도로명주소경기도 파주시 가온로 245
공급면적146A㎡ (44A평) 전용면적120.50㎡ (36평)
방향 방수/욕실수4개 / 2개
층수4층 / 총 25층 건축연월2010.07.31
지도확대

시세

전용면적 120.50㎡ (36평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-04 59,000 59,000
2021-03 54,900 54,900
2020-02 34,500 34,500
2020-01 38,900 38,900
2019-12 36,000 36,000
2019-11 38,000 36,400
2019-10 38,900 38,900
2019-09 39,000 39,000
2019-08 39,000 39,000
2019-07 37,800 37,800
2019-06 37,000 37,000
2019-05 38,400 38,400
2019-03 40,000 40,000
2019-02 39,700 39,700
2018-12 37,900 36,850
2018-11 40,100 38,250
2018-09 40,500 40,500
2018-08 38,650 38,650
2018-04 41,000 41,000
2018-02 40,600 40,000
2017-11 39,800 38,500
2017-10 40,000 36,000
2017-09 39,400 39,400
2017-08 39,500 39,500
2017-06 40,000 39,200

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.4 59,000 22
2021.3 54,900 20
2020.2 34,500 2
2020.1 38,900 17
2019.12 36,000 8
2019.11 38,000 22
36,400 16
2019.10 38,900 16
2019.9 39,000 13
2019.8 39,000 15
2019.7 37,800 13
2019.6 37,000 16
2019.5 38,400 10
38,400 10
2019.3 40,000 18
2019.2 39,700 16
2018.12 36,850 2
37,900 20
2018.11 38,250 4
40,100 19
2018.9 40,500 18
2018.8 38,650 12
2018.4 41,000 12
2018.2 40,000 18
40,600 15
40,000 18
2017.11 38,500 3
39,800 17
2017.10 40,000 14
36,000 2
39,500 10
2017.9 39,400 4
2017.8 39,500 18
2017.6 40,000 14
39,200 14