강선5단지건영동부 505동

종류아파트 현관구조계단식
지번주소경기도 고양시 주엽동 49
도로명주소경기도 고양시 일산서구 강선로 92
공급면적162.65㎡ (49평) 전용면적133.74㎡ (40평)
방향남동향 방수/욕실수4개 / 2개
층수14층 / 총 18층 건축연월1994.03.01
지도확대

시세

전용면적 133.74㎡ (40평) 거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2020-02 40,500 40,500
2019-12 47,500 47,000
2019-11 54,000 54,000
2019-05 48,000 48,000
2019-03 48,000 48,000
2019-02 52,500 52,500
2018-09 53,000 53,000
2018-03 48,000 48,000
2018-02 49,500 49,500
2018-01 40,000 40,000
2017-12 49,500 49,500
2017-11 49,000 49,000
2017-09 47,200 47,200
2017-08 48,000 48,000
2017-07 51,900 45,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2020.2 40,500 10
2019.12 47,500 3
47,000 9
2019.11 54,000 8
2019.5 48,000 9
48,000 9
2019.3 48,000 16
2019.2 52,500 7
2018.9 53,000 6
2018.3 48,000 9
2018.2 49,500 10
2018.1 40,000 10
2017.12 49,500 13
2017.11 49,000 7
2017.9 47,200 4
2017.8 48,000 4
2017.7 45,000 2
51,000 11
51,900 6