개포주공 1단지

지번주소서울특별시 강남구 개포동 141
지도확대

거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2019-11 286,500 286,500
2019-09 184,000 184,000
2019-08 235,000 225,000
2019-05 245,000 245,000
2018-08 207,000 207,000
2018-03 184,000 184,000
2018-01 179,000 179,000
2017-12 160,000 158,000
2017-11 156,500 156,500
2017-09 146,000 146,000
2017-08 150,000 150,000
2017-07 154,000 154,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2019.11 286,500 3
2019.9 184,000 5
2019.8 225,000 2
235,000 1
2019.5 245,000 5
245,000 5
2018.8 207,000 3
2018.3 184,000 2
2018.1 179,000 5
2017.12 158,000 5
160,000 2
160,000 3
160,000 1
2017.11 156,500 1
2017.9 146,000 5
2017.8 150,000 5
2017.7 154,000 2