개포주공 1단지

지번주소서울특별시 강남구 개포동 141
지도확대

거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2019-12 153,000 153,000
2019-10 153,000 153,000
2019-09 240,000 210,000
2019-07 187,500 187,500
2019-05 144,000 135,000
2019-04 143,000 143,000
2018-08 160,000 160,000
2018-04 142,000 142,000
2018-03 130,000 130,000
2018-02 142,000 142,000
2018-01 140,000 140,000
2017-12 117,000 112,000
2017-11 114,000 114,000
2017-09 125,000 105,500
2017-08 107,000 107,000
2017-07 111,000 105,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2019.12 153,000 1
2019.10 153,000 2
2019.9 210,000 1
240,000 1
2019.7 187,500 4
2019.5 141,000 1
140,000 3
141,000 3
135,000 5
135,000 5
144,000 1
2019.4 143,000 2
2018.8 160,000 2
2018.4 142,000 3
2018.3 130,000 5
2018.2 142,000 3
2018.1 140,000 2
2017.12 112,000 1
115,000 3
113,000 3
117,000 3
2017.11 114,000 3
2017.9 118,000 5
105,500 5
125,000 1
2017.8 107,000 4
2017.7 111,000 4
105,000 2