사당우성2

지번주소서울특별시 동작구 사당동 105
지도확대

거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-05 169,900 169,900
2020-02 119,200 119,200
2019-12 111,500 111,500
2019-11 124,000 115,000
2019-10 112,000 112,000
2019-08 117,800 93,500
2019-06 89,500 89,500
2018-09 119,500 119,500
2018-08 106,000 98,000
2018-07 100,000 92,000
2018-04 97,000 97,000
2018-03 88,000 88,000
2018-02 80,000 80,000
2018-01 83,900 83,900
2017-12 79,000 74,500
2017-11 76,500 76,500
2017-10 79,000 79,000
2017-09 81,200 81,200
2017-07 78,400 78,400

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.5 169,900 8
2020.2 119,200 6
2019.12 111,500 2
2019.11 124,000 8
115,000 7
121,300 6
118,500 10
2019.10 112,000 6
2019.8 117,800 13
93,500 1
2019.6 89,500 1
2018.9 119,500 4
2018.8 102,000 12
98,000 8
106,000 11
2018.7 100,000 11
92,000 3
2018.4 97,000 12
2018.3 88,000 4
2018.2 80,000 3
2018.1 83,900 14
2017.12 74,500 2
79,000 9
2017.11 76,500 6
2017.10 79,000 9
2017.9 81,200 9
2017.7 78,400 15