목동신시가지9

지번주소서울특별시 양천구 신정동 312
지도확대

거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-04 198,000 198,000
2021-03 198,000 198,000
2020-02 140,000 140,000
2019-10 152,200 150,000
2019-06 145,000 138,000
2019-05 136,400 136,400
2019-02 130,000 130,000
2019-01 112,000 112,000
2018-09 149,500 140,000
2018-08 140,000 131,000
2018-07 124,700 118,500
2018-06 126,500 120,000
2018-04 130,000 130,000
2018-02 102,500 102,500
2018-01 123,000 123,000
2017-12 125,000 120,000
2017-11 120,000 116,500
2017-07 115,000 108,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.4 198,000 4
2021.3 198,000 14
2020.2 140,000 14
2019.10 152,200 5
150,000 13
2019.6 138,000 12
145,000 10
2019.5 136,400 3
136,400 3
2019.2 130,000 3
2019.1 112,000 14
2018.9 149,500 12
140,000 3
140,000 15
2018.8 131,000 4
131,000 14
140,000 9
134,200 7
138,000 13
2018.7 118,500 6
122,700 8
124,700 8
123,000 11
124,700 6
2018.6 126,500 13
120,000 14
2018.4 130,000 8
2018.2 102,500 11
2018.1 123,000 10
2017.12 125,000 5
120,000 13
2017.11 120,000 4
116,500 8
2017.7 108,000 2
115,000 7
110,000 4