반포자이

지번주소서울특별시 서초구 반포동 20-43
지도확대

거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-04 400,000 400,000
2021-03 427,000 427,000
2019-09 372,000 372,000
2019-08 366,000 366,000
2019-07 350,000 350,000
2019-05 340,000 324,000
2019-04 350,000 350,000
2019-03 350,000 350,000
2018-08 308,000 308,000
2017-12 289,000 289,000
2017-11 285,000 285,000
2017-07 260,000 260,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.4 400,000 18
2021.3 427,000 9
2019.9 372,000 19
2019.8 366,000 16
2019.7 350,000 9
2019.5 324,000 2
340,000 19
340,000 19
2019.4 350,000 21
2019.3 350,000 15
2018.8 308,000 4
2017.12 289,000 14
2017.11 285,000 16
285,000 6
2017.7 260,000 3