한신3차

지번주소서울특별시 서초구 반포동 1-1
지도확대

거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2019-09 350,000 320,000
2018-06 260,000 204,250
2018-05 240,000 215,000
2018-04 250,000 250,000
2018-03 260,000 260,000
2018-01 239,000 239,000
2017-07 238,000 230,000
2017-06 224,000 224,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2019.9 350,000 11
320,000 6
2018.6 260,000 9
204,250 8
260,000 5
2018.5 215,000 8
240,000 2
2018.4 250,000 9
2018.3 260,000 4
2018.1 239,000 10
2017.7 230,000 11
238,000 5
237,000 5
2017.6 224,000 7