현대프라임

지번주소서울특별시 광진구 구의동 631-1
지도확대

거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-05 163,000 163,000
2021-04 160,500 160,500
2021-03 163,000 163,000
2020-02 141,400 141,400
2019-12 140,000 133,000
2019-10 116,000 99,500
2019-08 110,000 110,000
2019-07 101,500 101,500
2019-06 101,500 99,800
2019-05 98,500 95,000
2019-04 92,000 92,000
2019-03 90,000 90,000
2019-02 70,000 70,000
2018-10 106,000 106,000
2018-09 106,000 100,000
2018-08 108,000 108,000
2018-07 102,000 102,000
2018-05 84,369 84,369
2018-04 99,500 99,500
2018-02 86,000 86,000
2018-01 93,500 93,500
2017-12 81,000 81,000
2017-11 85,000 82,500
2017-10 86,000 70,000
2017-09 81,400 80,000
2017-08 85,000 75,000
2017-07 75,500 73,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.5 163,000 28
2021.4 160,500 13
2021.3 163,000 16
2020.2 141,400 8
2019.12 140,000 24
133,000 12
2019.10 99,500 2
116,000 24
2019.8 110,000 12
2019.7 101,500 8
2019.6 101,500 8
99,800 9
100,000 21
2019.5 97,000 11
97,000 12
95,000 11
98,500 9
97,000 11
2019.4 92,000 14
2019.3 90,000 23
90,000 2
2019.2 70,000 6
2018.10 106,000 14
2018.9 106,000 26
100,000 13
2018.8 108,000 15
2018.7 102,000 22
2018.5 84,369 15
2018.4 99,500 23
2018.2 86,000 8
2018.1 93,500 20
2017.12 81,000 9
2017.11 82,500 24
85,000 25
2017.10 76,200 6
70,000 1
85,500 16
86,000 27
81,500 17
2017.9 81,400 17
80,000 18
2017.8 75,000 20
85,000 25
79,500 13
2017.7 73,000 14
75,000 20
75,500 10
75,000 17