개포우성1

지번주소서울특별시 강남구 대치동 503
지도확대

거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-04 300,000 300,000
2019-10 247,000 240,000
2019-06 220,000 220,000
2019-03 185,000 185,000
2018-10 235,000 235,000
2018-08 230,000 230,000
2018-07 225,000 209,000
2018-06 204,000 204,000
2018-01 198,000 198,000
2017-12 200,000 200,000
2017-11 188,000 188,000
2017-10 180,000 172,000
2017-07 180,000 165,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.4 300,000 5
2019.10 240,000 10
247,000 13
2019.6 220,000 14
2019.3 185,000 5
2018.10 235,000 11
2018.8 230,000 8
2018.7 225,000 4
209,000 11
2018.6 204,000 3
2018.1 198,000 4
2017.12 200,000 9
2017.11 188,000 6
2017.10 176,000 4
180,000 10
172,000 1
2017.7 176,000 1
178,000 13
165,000 1
180,000 14
175,000 2