개포우성1

지번주소서울특별시 강남구 대치동 503
지도확대

거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-05 390,000 390,000
2021-03 371,000 371,000
2019-08 295,000 295,000
2019-05 260,000 260,000
2019-04 280,000 280,000
2019-03 263,000 263,000
2018-08 308,000 308,000
2018-01 265,000 265,000
2017-12 275,000 265,000
2017-11 265,000 231,500
2017-10 231,000 230,000
2017-09 229,000 220,000
2017-07 219,000 211,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.5 390,000 8
2021.3 371,000 4
2019.8 295,000 8
2019.5 260,000 3
2019.4 280,000 6
2019.3 263,000 9
2018.8 308,000 12
2018.1 265,000 11
2017.12 265,000 4
275,000 8
2017.11 232,000 6
248,000 11
231,500 1
265,000 14
2017.10 230,000 14
231,000 4
2017.9 229,000 3
228,500 10
220,000 15
2017.7 211,000 3
219,000 10