한양1차(영동한양)

지번주소서울특별시 강남구 압구정동 490
지도확대

거래가격 변동 추이

기준연월 매매상한(만원) 매매하한(만원)
2021-04 270,000 270,000
2020-01 213,000 213,000
2019-12 225,000 225,000
2019-11 215,000 214,500
2019-10 205,000 205,000
2019-07 213,000 213,000
2019-06 208,000 208,000
2019-05 194,000 194,000
2019-04 90,000 90,000
2018-09 220,000 220,000
2018-07 204,000 204,000
2018-06 189,000 189,000
2018-05 207,000 207,000
2018-02 210,000 210,000
2018-01 210,000 210,000
2017-12 198,000 190,000
2017-11 183,000 182,000
2017-09 174,000 174,000

실거래 건수 및 실거래가

계약월 매매
거래금액(만원)
2021.4 270,000 12
2020.1 213,000 6
2019.12 225,000 2
2019.11 215,000 2
214,500 2
2019.10 205,000 1
2019.7 213,000 3
2019.6 208,000 10
2019.5 194,000 2
2019.4 90,000 2
2018.9 220,000 6
2018.7 204,000 4
2018.6 189,000 3
2018.5 207,000 8
2018.2 210,000 11
2018.1 210,000 8
2017.12 190,000 5
190,000 10
198,000 9
193,000 3
2017.11 182,000 4
183,000 3
2017.9 174,000 11